Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Ligretto | 75 | 6 | 8 | ||
| 2 | CC-Erweiterung | 34 | 8 | 23.53 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 20 | 4 | 20 | ||
| 4 | Diamant | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | Siedler | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | CC-JaegerUndSammler | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 9 | 8047 | 5565.11 |
| 2 | PacMan | 5 | 1892 | 1021.8 |
