Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | DoppeltSoClever | 14 | 7 | 50 | ||
| 2 | Hadara | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 3 | PuertoRico | 14 | 6 | 42.86 | ||
| 4 | SkullKing | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 5 | Doppelkopf | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 6 | 6nimmt | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 7 | GoennenKoennen | 5 | 0 | 0 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | Wizard | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | NochMal | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | MonsterExpedition | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 12 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Drachenherz | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | GanzSchoenClever | 1 | 0 | 0 | ||
