Gespielte Spiele
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 4 | 17767 | 14534.75 |
| 2 | BlackBox | 4 | 12 | 15 |
| 3 | MogelPat | 3 | 12159 | 6930 |
| 4 | FiveDice | 2 | 405 | 310 |
| 5 | Sologammon | 2 | 69224 | 46685 |
| 6 | SoloWuerfeln | 1 | 460 | 460 |
| 7 | WechselFieber | 1 | 97 | 97 |
| 8 | Chaos | 1 | 1421 | 1421 |
| 9 | Sudoku | 1 | 766 | 766 |
