Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Siedler | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 2 | AufAchse | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 3 | Attika | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | Backgammon | 2 | 1 | 50 | ||
| 6 | Tongiaki | 2 | 1 | 50 | ||
| 7 | Crosswise | 1 | 1 | 100 | ||
| 8 | PiranhaPedro | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Blockers | 1 | 0 | 0 | ||
