Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Halali | 4641 | 2964 | 63.87 | ||
| 2 | Zatre | 3833 | 2498 | 65.17 | ||
| 3 | Tichu | 3558 | 1787 | 50.22 | ||
| 4 | Backgammon | 2456 | 1438 | 58.55 | ||
| 5 | EinfachGenial | 1132 | 873 | 77.12 | ||
| 6 | Blockers | 870 | 656 | 75.4 | ||
| 7 | Dog | 512 | 291 | 56.84 | ||
| 8 | Wizard | 372 | 93 | 25 | ||
| 9 | 6nimmt | 208 | 61 | 29.33 | ||
| 10 | CafeInternational | 96 | 43 | 44.79 | ||
| 11 | 11nimmt | 86 | 32 | 37.21 | ||
| 12 | Verflixxt | 44 | 25 | 56.82 | ||
| 13 | Crosswise | 22 | 14 | 63.64 | ||
| 14 | Transamerica | 20 | 3 | 15 | ||
| 15 | Yinsh | 17 | 12 | 70.59 | ||
