Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Ligretto | 76 | 8 | 10.53 | ||
| 2 | Heckmeck | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 3 | CafeInternational | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 4 | AufAchse | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | Verflixxt | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | EinfachGenial | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | PiranhaPedro | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | 6nimmt | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | 11nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Manitou | 1 | 0 | 0 | ||
