Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 252 | 58 | 23.02 | ||
| 2 | LostCities | 83 | 39 | 46.99 | ||
| 3 | Heckmeck | 62 | 28 | 45.16 | ||
| 4 | EinfachGenial | 32 | 7 | 21.88 | ||
| 5 | BohnDuell | 19 | 10 | 52.63 | ||
| 6 | Transamerica | 18 | 6 | 33.33 | ||
| 7 | 6nimmt | 18 | 4 | 22.22 | ||
| 8 | CafeInternational | 18 | 3 | 16.67 | ||
| 9 | Venedig | 16 | 7 | 43.75 | ||
| 10 | Caylus | 16 | 0 | 0 | ||
| 11 | Backgammon | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 12 | Tichu | 15 | 9 | 60 | ||
| 13 | Geister | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 14 | PiranhaPedro | 9 | 9 | 100 | ||
| 15 | Halali | 9 | 4 | 44.44 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 283 | 17408 | 5082.76 |
| 2 | Dislodge | 23 | 4461 | 1207.83 |
| 3 | MogelPat | 6 | 784 | 226.17 |
| 4 | FiveDice | 5 | 247 | 169 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 5 | 161723 | 131538.6 |
| 6 | Sologammon | 5 | 10511 | -34797.8 |
| 7 | PacMan | 3 | 549 | 278.33 |
| 8 | Rotactical | 1 | 12762 | 12762 |
