Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Carcassonne | 189 | 71 | 37.57 | ||
| 2 | Backgammon | 39 | 32 | 82.05 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 8 | 2 | 25 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 5 | 2 | 40 | ||
| 5 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | ThurnUndTaxis | 2 | 0 | 0 | ||
