Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Transamerica | 260 | 58 | 22.31 | ||
| 2 | Dominion | 130 | 29 | 22.31 | ||
| 3 | ThurnUndTaxis | 116 | 36 | 31.03 | ||
| 4 | Tichu | 86 | 43 | 50 | ||
| 5 | CafeInternational | 78 | 26 | 33.33 | ||
| 6 | Doppelkopf | 73 | 36 | 49.32 | ||
| 7 | 6nimmt | 51 | 8 | 15.69 | ||
| 8 | Dudeln | 43 | 20 | 46.51 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 24 | 4 | 16.67 | ||
| 10 | Wizard | 23 | 3 | 13.04 | ||
| 11 | CC-Erweiterung | 21 | 10 | 47.62 | ||
| 12 | Carcassonne | 21 | 4 | 19.05 | ||
| 13 | Bohnanza | 21 | 7 | 33.33 | ||
| 14 | Bluff | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 15 | TurnIt | 10 | 4 | 40 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | SoloWuerfeln | 4 | -410 | -827.5 |
| 2 | BlackBox | 2 | 25 | 30.5 |
| 3 | Sudoku | 1 | 1687 | 1687 |
| 4 | WechselFieber | 1 | 224 | 224 |
