Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | LostCities | 171 | 87 | 50.88 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 36 | 13 | 36.11 | ||
| 3 | Siedler | 32 | 9 | 28.13 | ||
| 4 | AufAchse | 31 | 9 | 29.03 | ||
| 5 | Transamerica | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | Heckmeck | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 7 | EinfachGenial | 5 | 0 | 0 | ||
| 8 | ThurnUndTaxis | 4 | 0 | 0 | ||
| 9 | SanktPetersburg | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 1 | 50 | ||
| 12 | CafeInternational | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | Cartagena | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | PiranhaPedro | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Diamant | 1 | 0 | 0 | ||
