Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 16 | 6 | 37.5 | ||
| 2 | SaeulenDerErde | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 3 | Carcassonne | 8 | 2 | 25 | ||
| 4 | Alhambra | 5 | 2 | 40 | ||
| 5 | CC-Erweiterung | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | 6nimmt | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | CC-JaegerUndSammler | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 1 | 11773 | 11773 |
