Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 202 | 98 | 48.51 | ||
| 2 | PortaleVonMolthar | 162 | 97 | 59.88 | ||
| 3 | Ligretto | 76 | 17 | 22.37 | ||
| 4 | LostCities | 69 | 38 | 55.07 | ||
| 5 | Transamerica | 61 | 21 | 34.43 | ||
| 6 | CantStop | 56 | 27 | 48.21 | ||
| 7 | Brilliant | 52 | 20 | 38.46 | ||
| 8 | NochMal | 48 | 12 | 25 | ||
| 9 | CC-Erweiterung | 39 | 10 | 25.64 | ||
| 10 | Alhambra | 39 | 19 | 48.72 | ||
| 11 | GanzSchoenClever | 32 | 15 | 46.88 | ||
| 12 | CafeInternational | 28 | 8 | 28.57 | ||
| 13 | DungeonsDiceDanger | 18 | 12 | 66.67 | ||
| 14 | Carcassonne | 14 | 1 | 7.14 | ||
| 15 | BaronOxx | 13 | 6 | 46.15 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 95 | 5556 | 1682.15 |
| 2 | FiveDice | 19 | 281 | 216.32 |
| 3 | Dislodge | 6 | 3223 | 1815.33 |
| 4 | MahJongg | 5 | 16212 | 10446.8 |
| 5 | Sologammon | 5 | 24175 | -8334.4 |
| 6 | PacMan | 1 | 518 | 518 |
| 7 | SoloBazaar | 1 | 76 | 76 |
| 8 | SolcheStrolche | 1 | 3708 | 3708 |
| 9 | Solitaire | 1 | 291 | 291 |
