Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Backgammon | 2 | 1 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 393 | 269 | 922.72 |
| 2 | BlackBox | 1 | 23 | 23 |
| 3 | Sologammon | 1 | 14229 | 14229 |
| 4 | MahJongg | 1 | 8992 | 8992 |
