Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 424 | 238 | 56.13 | ||
| 2 | Ligretto | 18 | 16 | 88.89 | ||
| 3 | CantStop | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 4 | Numeri | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 5 | Dog | 10 | 3 | 30 | ||
| 6 | Atlantis | 8 | 2 | 25 | ||
| 7 | DonQuixote | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 8 | Dominion | 5 | 3 | 60 | ||
| 9 | Attribut | 4 | 1 | 25 | ||
| 10 | Pandemie | 4 | 2 | 50 | ||
| 11 | Transamerica | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 12 | 6nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | Siedler | 2 | 1 | 50 | ||
| 14 | SanJuan | 2 | 2 | 100 | ||
| 15 | UmKroneUndKragen | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 37 | 25342 | 9159.43 |
| 2 | FiveDice | 17 | 415 | 270.94 |
| 3 | SoloQuixote | 11 | 75 | 47.64 |
| 4 | MogelPat | 1 | 4452 | 4452 |
