Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | KingdomBuilder | 59 | 14 | 23.73 | ||
| 2 | MarcoPolo | 35 | 13 | 37.14 | ||
| 3 | NochMal | 22 | 9 | 40.91 | ||
| 4 | Hadara | 18 | 7 | 38.89 | ||
| 5 | PuertoRico | 17 | 2 | 11.76 | ||
| 6 | SkullKing | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 7 | DoppeltSoClever | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 8 | GanzSchoenClever | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 9 | StoneAge | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 10 | 7Wonders | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 11 | Wizard | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 4 | 2 | 50 | ||
| 13 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
