Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 3797 | 1998 | 52.62 | ||
| 2 | Verflixxt | 3555 | 2034 | 57.22 | ||
| 3 | Wizard | 3457 | 780 | 22.56 | ||
| 4 | Numeri | 3197 | 1754 | 54.86 | ||
| 5 | EinfachGenial | 1964 | 1063 | 54.12 | ||
| 6 | 11nimmt | 1498 | 858 | 57.28 | ||
| 7 | Kribbeln | 945 | 460 | 48.68 | ||
| 8 | LostCities | 616 | 273 | 44.32 | ||
| 9 | Atlantis | 580 | 205 | 35.34 | ||
| 10 | Dog | 440 | 192 | 43.64 | ||
| 11 | CantStop | 383 | 195 | 50.91 | ||
| 12 | Drachenherz | 369 | 151 | 40.92 | ||
| 13 | CafeInternational | 179 | 74 | 41.34 | ||
| 14 | Bazaar | 174 | 72 | 41.38 | ||
| 15 | StoneAge | 151 | 47 | 31.13 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 35 | 182022 | 132852.31 |
| 2 | FiveDice | 3 | 126 | 101.67 |
| 3 | SoloQuixote | 3 | 52 | 34 |
| 4 | MahJongg | 2 | 360 | 203 |
| 5 | Darts | 2 | 53 | 56 |
| 6 | Chaos | 2 | 154 | 84 |
| 7 | Solitaire | 2 | 273 | 260.5 |
| 8 | SoloBazaar | 1 | 93 | 93 |
| 9 | PacMan | 1 | 1 | 1 |
