Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Numeri | 30 | 11 | 36.67 | ||
| 2 | 7Wonders | 20 | 2 | 10 | ||
| 3 | UmKroneUndKragen | 15 | 5 | 33.33 | ||
| 4 | PuertoRico | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 5 | Tichu | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 6 | EinfachGenial | 8 | 2 | 25 | ||
| 7 | StoneAge | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 8 | Verflixxt | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 9 | DonQuixote | 6 | 0 | 0 | ||
| 10 | KingdomBuilder | 6 | 0 | 0 | ||
| 11 | Ligretto | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | 6nimmt | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | Diamant | 4 | 0 | 0 | ||
| 14 | Dog | 4 | 0 | 0 | ||
| 15 | Dominion | 4 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 16 | 313 | 228.44 |
| 2 | SoloQuixote | 12 | 60 | 43 |
| 3 | SingleSanktPetersburg | 2 | 255 | 208.5 |
| 4 | Dislodge | 1 | 661 | 661 |
