Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 9 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | NochMal | 683 | 323 | 47.29 | ||
| 2 | Tichu | 267 | 136 | 50.94 | ||
| 3 | PortaleVonMolthar | 212 | 77 | 36.32 | ||
| 4 | GoennenKoennen | 191 | 94 | 49.21 | ||
| 5 | MonsterExpedition | 61 | 29 | 47.54 | ||
| 6 | GanzSchoenClever | 61 | 17 | 27.87 | ||
| 7 | Verflixxt | 53 | 25 | 47.17 | ||
| 8 | Clever4Ever | 50 | 13 | 26 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 50 | 18 | 36 | ||
| 10 | CafeInternational | 48 | 25 | 52.08 | ||
| 11 | Numeri | 46 | 20 | 43.48 | ||
| 12 | Diamant | 45 | 9 | 20 | ||
| 13 | Kribbeln | 43 | 18 | 41.86 | ||
| 14 | DoppeltSoClever | 41 | 11 | 26.83 | ||
| 15 | ParisParis | 39 | 27 | 69.23 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 3160 | 45957 | 11629.69 |
| 2 | FiveDice | 4 | 300 | 237.25 |
| 3 | Sudoku | 2 | 1733 | 1898.5 |
| 4 | Solitaire | 1 | 283 | 283 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 127 | 127 |
| 6 | Sologammon | 1 | 1685 | 1685 |
