Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Backgammon | 607 | 313 | 51.57 | ||
| 2 | Doppelkopf | 429 | 200 | 46.62 | ||
| 3 | Tichu | 18 | 6 | 33.33 | ||
| 4 | Metro | 14 | 6 | 42.86 | ||
| 5 | CC-Erweiterung | 11 | 3 | 27.27 | ||
| 6 | LostCities | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 7 | CafeInternational | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Alhambra | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | StreetSoccer | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Geister | 1 | 1 | 100 | ||
| 11 | BohnDuell | 1 | 1 | 100 | ||
| 12 | CantStop | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Manhattan | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 20 | 1018 | 504.1 |
| 2 | FiveDice | 8 | 268 | 216.63 |
| 3 | Solitaire | 3 | 208 | 182.67 |
| 4 | MahJongg | 3 | 1241 | 1123 |
