Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | CantStop | 19 | 8 | 42.11 | ||
| 2 | Diamant | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 3 | Bluff | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | Attika | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 5 | Transamerica | 2 | 1 | 50 | ||
| 6 | SantaCruz | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | CantStopTeam | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Drachenherz | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Wizard | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
