Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Transamerica | 18 | 6 | 33.33 | ||
| 2 | Dog | 15 | 5 | 33.33 | ||
| 3 | Tichu | 13 | 7 | 53.85 | ||
| 4 | Wizard | 10 | 1 | 10 | ||
| 5 | CantStop | 6 | 3 | 50 | ||
| 6 | Siedler | 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dominion | 5 | 1 | 20 | ||
| 8 | Diamant | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | AufAchse | 4 | 2 | 50 | ||
| 10 | CafeInternational | 4 | 1 | 25 | ||
| 11 | EinfachGenial | 4 | 4 | 100 | ||
| 12 | Ligretto | 4 | 0 | 0 | ||
| 13 | 6nimmt | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 | Funkenschlag | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Origo | 2 | 1 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 15 | 22672 | 11535.67 |
| 2 | SoloWuerfeln | 10 | 600 | -172 |
| 3 | FiveDice | 10 | 522 | 257.5 |
| 4 | MogelPat | 6 | 9882 | 7177.5 |
| 5 | Sologammon | 6 | 36799 | 18213.83 |
| 6 | WechselFieber | 2 | 203 | 218.5 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 2 | 182123 | 176970.5 |
| 8 | SoloQuixote | 1 | 48 | 48 |
