Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 239 | 120 | 50.21 | ||
| 2 | SanJuan | 173 | 50 | 28.9 | ||
| 3 | Ligretto | 43 | 2 | 4.65 | ||
| 4 | EinfachGenial | 36 | 10 | 27.78 | ||
| 5 | Diamant | 30 | 3 | 10 | ||
| 6 | Transamerica | 16 | 4 | 25 | ||
| 7 | Go | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 8 | Verflixxt | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 9 | Halali | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 10 | Carcassonne | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 11 | CC-Erweiterung | 7 | 0 | 0 | ||
| 12 | PiranhaPedro | 7 | 6 | 85.71 | ||
| 13 | Heckmeck | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 14 | 6nimmt | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 15 | Siedler | 5 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | FiveDice | 7 | 247 | 191.71 |
| 2 | SoloBazaar | 1 | 130 | 130 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 1 | 151818 | 151818 |
| 4 | Darts | 1 | 41 | 41 |
