Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 2088 | 1077 | 51.58 | ||
| 2 | Dominion | 1209 | 855 | 70.72 | ||
| 3 | ThurnUndTaxis | 465 | 301 | 64.73 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 329 | 178 | 54.1 | ||
| 5 | Siedler | 306 | 119 | 38.89 | ||
| 6 | Wizard | 149 | 51 | 34.23 | ||
| 7 | Backgammon | 109 | 62 | 56.88 | ||
| 8 | CafeInternational | 84 | 38 | 45.24 | ||
| 9 | 6nimmt | 10 | 5 | 50 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 11 | ThurnUndTaxis-GuG | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 12 | Bluff | 4 | 1 | 25 | ||
| 13 | 11nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
