Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 2703 | 1294 | 47.87 | ||
| 2 | Siedler | 530 | 252 | 47.55 | ||
| 3 | LostCities | 108 | 56 | 51.85 | ||
| 4 | Halali | 78 | 51 | 65.38 | ||
| 5 | Kardinal&Koenig | 38 | 9 | 23.68 | ||
| 6 | CantStop | 27 | 11 | 40.74 | ||
| 7 | Carcassonne | 27 | 7 | 25.93 | ||
| 8 | Bazaar | 10 | 4 | 40 | ||
| 9 | Meuterer | 10 | 1 | 10 | ||
| 10 | Geister | 10 | 5 | 50 | ||
| 11 | TurnIt | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 13 | BohnDuell | 2 | 1 | 50 | ||
| 14 | Bluff | 2 | 2 | 100 | ||
| 15 | Verraeter | 1 | 0 | 0 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MahJongg | 641 | 33588 | 6391.65 |
| 2 | FiveDice | 25 | 375 | 200.28 |
| 3 | Dislodge | 12 | 12807 | 4293.17 |
| 4 | Solitaire | 6 | 1313 | 534.5 |
| 5 | BlackBox | 3 | 34 | 39.33 |
| 6 | WechselFieber | 1 | 503 | 503 |
| 7 | PacMan | 1 | 76073 | 76073 |
