Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Backgammon | 4643 | 2507 | 54 | ||
| 2 | Doppelkopf | 4439 | 2233 | 50.3 | ||
| 3 | Wizard | 1270 | 307 | 24.17 | ||
| 4 | CantStop | 1056 | 555 | 52.56 | ||
| 5 | 6nimmt | 453 | 50 | 11.04 | ||
| 6 | Dog | 419 | 217 | 51.79 | ||
| 7 | Atlantis | 329 | 178 | 54.1 | ||
| 8 | CantStopTeam | 328 | 167 | 50.91 | ||
| 9 | UmKroneUndKragen | 289 | 153 | 52.94 | ||
| 10 | Numeri | 207 | 78 | 37.68 | ||
| 11 | Bazaar | 167 | 76 | 45.51 | ||
| 12 | Transamerica | 58 | 16 | 27.59 | ||
| 13 | Dominion | 56 | 18 | 32.14 | ||
| 14 | Heckmeck | 48 | 11 | 22.92 | ||
| 15 | Diamant | 44 | 14 | 31.82 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 8568 | 7 | 20.64 |
| 2 | FiveDice | 127 | 526 | 228.69 |
| 3 | MahJongg | 39 | 24165 | 9963.95 |
| 4 | Dislodge | 33 | 4290 | 1330.42 |
| 5 | SoloBazaar | 7 | 176 | 144.71 |
| 6 | SoloQuixote | 6 | 41 | 28.67 |
| 7 | Solitaire | 1 | 5323 | 5323 |
| 8 | Sologammon | 1 | 1714 | 1714 |
