Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | DieCrew | 6552 | 4270 | 65.17 | ||
| 2 | BlackDog | 1440 | 842 | 58.47 | ||
| 3 | ComboUp | 928 | 510 | 54.96 | ||
| 4 | DoppeltSoClever | 286 | 129 | 45.1 | ||
| 5 | Wizard | 176 | 29 | 16.48 | ||
| 6 | Tichu | 164 | 84 | 51.22 | ||
| 7 | Dog | 160 | 65 | 40.63 | ||
| 8 | NochMal | 106 | 46 | 43.4 | ||
| 9 | 6nimmt | 97 | 24 | 24.74 | ||
| 10 | SkullKing | 91 | 15 | 16.48 | ||
| 11 | GanzSchoenClever | 88 | 32 | 36.36 | ||
| 12 | HeulDoch | 66 | 21 | 31.82 | ||
| 13 | CastlesOfTuscany | 59 | 16 | 27.12 | ||
| 14 | CleverHochDrei | 58 | 29 | 50 | ||
| 15 | Numeri | 58 | 23 | 39.66 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 40 | 5544 | 1985 |
| 2 | BlackBox | 4 | 38 | 43 |
| 3 | Sudoku | 3 | 239 | 486.33 |
| 4 | FiveDice | 1 | 88 | 88 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 52 | 52 |
| 6 | Solitaire | 1 | 792 | 792 |
