Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Siedler | 41 | 9 | 21.95 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 21 | 2 | 9.52 | ||
| 3 | Ligretto | 7 | 0 | 0 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 5 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | Carcassonne | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | CC-JaegerUndSammler | 2 | 2 | 100 | ||
