Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dominion | 313 | 101 | 32.27 | ||
| 2 | 7Wonders | 37 | 4 | 10.81 | ||
| 3 | SanktPetersburg | 9 | 0 | 0 | ||
| 4 | SanJuan | 7 | 0 | 0 | ||
| 5 | Kingsburg | 5 | 1 | 20 | ||
| 6 | StoneAge | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | Transamerica | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | UmKroneUndKragen | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | PuertoRico | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Siedler | 1 | 1 | 100 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloQuixote | 2 | 36 | 32.5 |
