Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Wizard | 1386 | 424 | 30.59 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1168 | 605 | 51.8 | ||
| 3 | Bohnanza | 928 | 379 | 40.84 | ||
| 4 | Siedler | 813 | 292 | 35.92 | ||
| 5 | Backgammon | 788 | 360 | 45.69 | ||
| 6 | CafeInternational | 29 | 10 | 34.48 | ||
| 7 | Carcassonne | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 8 | StreetSoccer | 10 | 1 | 10 | ||
| 9 | Dudeln | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 10 | Ligretto | 8 | 0 | 0 | ||
| 11 | SkullKing | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
