Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 2486 | 1209 | 48.63 | ||
| 2 | Dominion | 1208 | 566 | 46.85 | ||
| 3 | Siedler | 1140 | 395 | 34.65 | ||
| 4 | Ligretto | 752 | 308 | 40.96 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 381 | 142 | 37.27 | ||
| 6 | StoneAge | 297 | 142 | 47.81 | ||
| 7 | Doppelkopf | 105 | 59 | 56.19 | ||
| 8 | Carcassonne | 67 | 16 | 23.88 | ||
| 9 | TurnIt | 60 | 48 | 80 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 56 | 22 | 39.29 | ||
| 11 | Dog | 53 | 20 | 37.74 | ||
| 12 | CafeInternational | 40 | 16 | 40 | ||
| 13 | Blockers | 35 | 24 | 68.57 | ||
| 14 | UmKroneUndKragen | 33 | 11 | 33.33 | ||
| 15 | AufAchse | 31 | 13 | 41.94 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 9 | 5208 | 1797.11 |
| 2 | MahJongg | 4 | 14798 | 7118.25 |
| 3 | Darts | 2 | 40 | 52 |
| 4 | PacMan | 2 | 3600 | 2046 |
| 5 | Solitaire | 1 | 308 | 308 |
| 6 | Sudoku | 1 | 2648 | 2648 |
