Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 32137 | 17933 | 55.8 | ||
| 2 | Doppelkopf | 2471 | 1302 | 52.69 | ||
| 3 | Dog | 580 | 382 | 65.86 | ||
| 4 | Siedler | 138 | 50 | 36.23 | ||
| 5 | DogRoyal | 119 | 77 | 64.71 | ||
| 6 | LostCities | 101 | 57 | 56.44 | ||
| 7 | SanJuan | 60 | 26 | 43.33 | ||
| 8 | EinfachGenial | 59 | 31 | 52.54 | ||
| 9 | BlackDog | 50 | 37 | 74 | ||
| 10 | SanktPetersburg | 49 | 19 | 38.78 | ||
| 11 | Bluff | 40 | 16 | 40 | ||
| 12 | Kribbeln | 37 | 27 | 72.97 | ||
| 13 | CafeInternational | 37 | 17 | 45.95 | ||
| 14 | Dominion | 35 | 13 | 37.14 | ||
| 15 | Wizard | 29 | 8 | 27.59 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloWuerfeln | 1342 | 930 | 85.58 |
| 2 | FiveDice | 347 | 533 | 246.6 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 170 | 232728 | 152158.12 |
| 4 | BlackBox | 129 | 8 | 20.67 |
| 5 | SingleSanktPetersburg | 32 | 2229 | 1597.66 |
| 6 | PacMan | 23 | 12322 | 2268.39 |
| 7 | Sudoku | 21 | 202 | 669.19 |
| 8 | Chaos | 3 | 1449 | 599.67 |
| 9 | Solitaire | 3 | 858 | 541.33 |
