Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 685 | 322 | 47.01 | ||
| 2 | Tichu | 459 | 208 | 45.32 | ||
| 3 | Carcassonne | 52 | 25 | 48.08 | ||
| 4 | Backgammon | 44 | 22 | 50 | ||
| 5 | Dominion | 32 | 22 | 68.75 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 25 | 15 | 60 | ||
| 7 | Wizard | 23 | 4 | 17.39 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 13 | 7 | 53.85 | ||
| 9 | Drachenherz | 12 | 6 | 50 | ||
| 10 | KingdomBuilder | 12 | 3 | 25 | ||
| 11 | Halali | 10 | 7 | 70 | ||
| 12 | SkullKing | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 13 | Siedler | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 14 | Heckmeck | 5 | 4 | 80 | ||
| 15 | Bluff | 4 | 2 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 7 | 638 | 1502.43 |
| 2 | Darts | 2 | 37 | 37.5 |
| 3 | SoloWuerfeln | 1 | -790 | -790 |
| 4 | BlackBox | 1 | 43 | 43 |
| 5 | PacMan | 1 | 1031 | 1031 |
