Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CantStop | 43 | 22 | 51.16 | ||
| 2 | 6nimmt | 5 | 2 | 40 | ||
| 3 | Transamerica | 2 | 1 | 50 | ||
| 4 | Heckmeck | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 85 | 453 | 224.19 |
| 2 | MahJongg | 19 | 9814 | 5137.37 |
| 3 | Sudoku | 9 | 453 | 840.56 |
| 4 | PacMan | 7 | 3794 | 2338.29 |
| 5 | Solitaire | 5 | 4128 | 1213 |
| 6 | Dislodge | 5 | 1917 | 1444.6 |
| 7 | Rotactical | 3 | 38940 | 24684 |
| 8 | Darts | 3 | 46 | 59.67 |
| 9 | Chaos | 2 | 490 | 441 |
| 10 | SolcheStrolche | 2 | 2225 | 2364.5 |
