Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | DieCrew | 67 | 33 | 49.25 | ||
| 2 | 7Wonders | 4 | 1 | 25 | ||
| 3 | Wizard | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 4 | KingdomBuilder | 3 | 3 | 100 | ||
| 5 | Carcassonne | 2 | 1 | 50 | ||
| 6 | CafeInternational | 2 | 2 | 100 | ||
| 7 | LessIsMore | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | NochMal | 1 | 1 | 100 | ||
| 9 | SkullKing | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | DogRoyal | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Bohnanza | 1 | 1 | 100 | ||
| 12 | Backgammon | 1 | 1 | 100 | ||
| 13 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6nimmt | 1 | 1 | 100 | ||
