Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 542 | 291 | 53.69 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 233 | 61 | 26.18 | ||
| 3 | Transamerica | 190 | 39 | 20.53 | ||
| 4 | Doppelkopf | 162 | 82 | 50.62 | ||
| 5 | Bluff | 149 | 40 | 26.85 | ||
| 6 | CantStop | 108 | 47 | 43.52 | ||
| 7 | Geister | 84 | 24 | 28.57 | ||
| 8 | Abluxxen | 46 | 15 | 32.61 | ||
| 9 | Halali | 44 | 18 | 40.91 | ||
| 10 | Ligretto | 26 | 5 | 19.23 | ||
| 11 | 7Wonders | 25 | 5 | 20 | ||
| 12 | PuertoRico | 24 | 5 | 20.83 | ||
| 13 | PiranhaPedro | 23 | 20 | 86.96 | ||
| 14 | Wikinger | 20 | 6 | 30 | ||
| 15 | Verflixxt | 20 | 8 | 40 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 36850 | 21236 | 1697.74 |
| 2 | BlackBox | 137 | 14 | 28.21 |
| 3 | Sologammon | 11 | 3482 | -22113.18 |
| 4 | FiveDice | 3 | 226 | 216 |
| 5 | PacMan | 2 | 2226 | 1675 |
