Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 1693 | 906 | 53.51 | ||
| 2 | Siedler | 68 | 17 | 25 | ||
| 3 | CantStop | 32 | 17 | 53.13 | ||
| 4 | Bluff | 19 | 8 | 42.11 | ||
| 5 | Backgammon | 10 | 4 | 40 | ||
| 6 | Diamant | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 7 | Bazaar | 7 | 5 | 71.43 | ||
| 8 | Dog | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 9 | Ligretto | 5 | 2 | 40 | ||
| 10 | LostCities | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 11 | Dudeln | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 12 | Pandemie | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | Transamerica | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | CafeInternational | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | AllesImEimer | 2 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | Solitaire | 14 | 2446 | 545.29 |
| 2 | Chaos | 7 | 1155 | 456 |
| 3 | Darts | 3 | 35 | 37 |
| 4 | MogelPat | 2 | 22 | 13 |
| 5 | Rotactical | 1 | 25136 | 25136 |
