Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 279 | 165 | 59.14 | ||
| 2 | Abluxxen | 233 | 56 | 24.03 | ||
| 3 | Ligretto | 150 | 78 | 52 | ||
| 4 | NochMal | 92 | 33 | 35.87 | ||
| 5 | 7Wonders | 91 | 23 | 25.27 | ||
| 6 | Dominion | 90 | 42 | 46.67 | ||
| 7 | KingdomBuilder | 79 | 34 | 43.04 | ||
| 8 | 6nimmt | 74 | 18 | 24.32 | ||
| 9 | GanzSchoenClever | 52 | 27 | 51.92 | ||
| 10 | Brilliant | 45 | 11 | 24.44 | ||
| 11 | DungeonsDiceDanger | 34 | 19 | 55.88 | ||
| 12 | GoennenKoennen | 31 | 14 | 45.16 | ||
| 13 | Wizard | 26 | 10 | 38.46 | ||
| 14 | ComboUp | 25 | 14 | 56 | ||
| 15 | Blaetterrauschen | 25 | 11 | 44 | ||
