Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SkullKing | 386 | 112 | 29.02 | ||
| 2 | NochMal | 330 | 173 | 52.42 | ||
| 3 | Wizard | 78 | 34 | 43.59 | ||
| 4 | Ligretto | 72 | 19 | 26.39 | ||
| 5 | Numeri | 50 | 26 | 52 | ||
| 6 | Carcassonne | 27 | 17 | 62.96 | ||
| 7 | 6nimmt | 10 | 3 | 30 | ||
| 8 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
