Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | DieCrew | 116 | 62 | 53.45 | ||
| 2 | SkullKing | 49 | 17 | 34.69 | ||
| 3 | CleverHochDrei | 15 | 6 | 40 | ||
| 4 | Clever4Ever | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 5 | DoppeltSoClever | 13 | 6 | 46.15 | ||
| 6 | GanzSchoenClever | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 7 | Saboteur | 4 | 1 | 25 | ||
| 8 | DungeonsDiceDanger | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | 6nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Wizard | 1 | 1 | 100 | ||
| 12 | StreetSoccer | 1 | 0 | 0 | ||
