Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Go | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | EinfachGenial | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 1623 | 29936 | 9024.67 |
| 2 | FiveDice | 80 | 434 | 227.1 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 4 | 192024 | 159220.25 |
| 4 | MogelPat | 4 | 381 | 95.25 |
| 5 | Solitaire | 1 | 282 | 282 |
| 6 | Sologammon | 1 | 11401 | 11401 |
