Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | 6nimmt | 3947 | 1239 | 31.39 | ||
| 2 | Transamerica | 3829 | 1256 | 32.8 | ||
| 3 | Abluxxen | 3415 | 1601 | 46.88 | ||
| 4 | 11nimmt | 3059 | 1594 | 52.11 | ||
| 5 | SkullKing | 2740 | 711 | 25.95 | ||
| 6 | ComboUp | 2689 | 1392 | 51.77 | ||
| 7 | Ligretto | 2456 | 331 | 13.48 | ||
| 8 | NochMal | 2400 | 871 | 36.29 | ||
| 9 | Dog | 1861 | 824 | 44.28 | ||
| 10 | Wizard | 1748 | 357 | 20.42 | ||
| 11 | Numeri | 1733 | 666 | 38.43 | ||
| 12 | HeulDoch | 1478 | 524 | 35.45 | ||
| 13 | Kribbeln | 866 | 361 | 41.69 | ||
| 14 | VollVerplant | 852 | 423 | 49.65 | ||
| 15 | Verflixxt | 763 | 348 | 45.61 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 26 | 232325 | 135978.92 |
