Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | 7Wonders | 56 | 12 | 21.43 | ||
| 2 | StoneAge | 27 | 4 | 14.81 | ||
| 3 | DonQuixote | 19 | 5 | 26.32 | ||
| 4 | Caylus | 16 | 2 | 12.5 | ||
| 5 | CantStop | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 6 | Atlantis | 10 | 2 | 20 | ||
| 7 | SaeulenDerErde | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | Carcassonne | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 10 | 6nimmt | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 11 | Diamant | 4 | 1 | 25 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 13 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | EinfachGenial | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Dominion | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 5 | 52 | 38.2 |
| 2 | MogelPat | 1 | 688 | 688 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 1 | 111617 | 111617 |
| 4 | Chaos | 1 | 14 | 14 |
