Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | GoennenKoennen | 144 | 63 | 43.75 | ||
| 2 | GanzSchoenClever | 96 | 55 | 57.29 | ||
| 3 | CafeInternational | 75 | 36 | 48 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 55 | 29 | 52.73 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 42 | 20 | 47.62 | ||
| 6 | Halali | 35 | 12 | 34.29 | ||
| 7 | Carcassonne | 24 | 12 | 50 | ||
| 8 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 24 | 9 | 37.5 | ||
| 9 | NochMal | 23 | 9 | 39.13 | ||
| 10 | Abluxxen | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 11 | CantStop | 5 | 2 | 40 | ||
| 12 | CleverHochDrei | 3 | 3 | 100 | ||
| 13 | Dog | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Crosswise | 2 | 1 | 50 | ||
| 15 | CC-JaegerUndSammler | 1 | 0 | 0 | ||
