Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 404 | 149 | 36.88 | ||
| 2 | Wizard | 68 | 14 | 20.59 | ||
| 3 | Doppelkopf | 50 | 28 | 56 | ||
| 4 | CafeInternational | 34 | 18 | 52.94 | ||
| 5 | 6nimmt | 26 | 3 | 11.54 | ||
| 6 | Diamant | 24 | 5 | 20.83 | ||
| 7 | ThurnUndTaxis | 24 | 9 | 37.5 | ||
| 8 | Backgammon | 22 | 5 | 22.73 | ||
| 9 | Ligretto | 20 | 3 | 15 | ||
| 10 | Tichu | 18 | 10 | 55.56 | ||
| 11 | Bluff | 14 | 10 | 71.43 | ||
| 12 | Carcassonne | 4 | 1 | 25 | ||
| 13 | Attribut | 4 | 1 | 25 | ||
| 14 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Manhattan | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 2 | 6213 | 5368.5 |
