Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 44116 | 23214 | 52.62 | ||
| 2 | Siedler | 2350 | 555 | 23.62 | ||
| 3 | CantStop | 822 | 466 | 56.69 | ||
| 4 | Dog | 711 | 342 | 48.1 | ||
| 5 | Bazaar | 539 | 232 | 43.04 | ||
| 6 | Numeri | 265 | 75 | 28.3 | ||
| 7 | CafeInternational | 200 | 93 | 46.5 | ||
| 8 | Heckmeck | 179 | 68 | 37.99 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 138 | 58 | 42.03 | ||
| 10 | Backgammon | 135 | 66 | 48.89 | ||
| 11 | LostCities | 120 | 44 | 36.67 | ||
| 12 | Zatre | 82 | 33 | 40.24 | ||
| 13 | Drachenherz | 65 | 20 | 30.77 | ||
| 14 | Diamant | 54 | 13 | 24.07 | ||
| 15 | Ligretto | 53 | 20 | 37.74 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 1001 | 31130 | 7765.43 |
| 2 | Dislodge | 26 | 3033 | 1464.88 |
| 3 | SoloBazaar | 25 | 160 | 103.68 |
| 4 | PacMan | 7 | 1 | 1 |
| 5 | MogelPat | 6 | 224 | 53.33 |
| 6 | Sologammon | 5 | 9727 | -13534.6 |
| 7 | Rotactical | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Darts | 1 | 28 | 28 |
