Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Backgammon | 4909 | 3071 | 62.56 | ||
| 2 | CafeInternational | 1935 | 1437 | 74.26 | ||
| 3 | Carcassonne | 303 | 197 | 65.02 | ||
| 4 | Numeri | 298 | 118 | 39.6 | ||
| 5 | 6nimmt | 154 | 24 | 15.58 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 143 | 85 | 59.44 | ||
| 7 | Wizard | 108 | 24 | 22.22 | ||
| 8 | Bluff | 96 | 31 | 32.29 | ||
| 9 | Zatre | 81 | 47 | 58.02 | ||
| 10 | StreetSoccer | 45 | 19 | 42.22 | ||
| 11 | Bazaar | 28 | 15 | 53.57 | ||
| 12 | DonQuixote | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 13 | Blockers | 15 | 6 | 40 | ||
| 14 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 138 | 84 | 52.35 |
| 2 | SoloBazaar | 11 | 175 | 111.09 |
