Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 37112 | 20182 | 54.38 | ||
| 2 | Dog | 220 | 111 | 50.45 | ||
| 3 | AufAchse | 120 | 62 | 51.67 | ||
| 4 | Drachenherz | 96 | 49 | 51.04 | ||
| 5 | Pandemie | 93 | 52 | 55.91 | ||
| 6 | ThurnUndTaxis | 73 | 34 | 46.58 | ||
| 7 | EinfachGenial | 50 | 20 | 40 | ||
| 8 | 7Wonders | 44 | 9 | 20.45 | ||
| 9 | CafeInternational | 39 | 22 | 56.41 | ||
| 10 | Diamant | 34 | 10 | 29.41 | ||
| 11 | LostCities | 30 | 12 | 40 | ||
| 12 | CantStop | 30 | 22 | 73.33 | ||
| 13 | Backgammon | 29 | 18 | 62.07 | ||
| 14 | UmKroneUndKragen | 27 | 11 | 40.74 | ||
| 15 | Transamerica | 25 | 9 | 36 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 8601 | 25386 | 2890.43 |
| 2 | MahJongg | 2282 | 36326 | 12646.84 |
| 3 | Sudoku | 971 | 141 | 297.65 |
| 4 | Sologammon | 63 | 107037 | -6021.06 |
| 5 | SoloQuixote | 27 | 77 | 45.93 |
| 6 | FiveDice | 24 | 320 | 226.33 |
| 7 | Dislodge | 2 | 29640 | 17153 |
| 8 | Chaos | 1 | 315 | 315 |
| 9 | SoloEinfachGenial | 1 | 92122 | 92122 |
