Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 44 | 20 | 45.45 | ||
| 2 | Backgammon | 24 | 11 | 45.83 | ||
| 3 | Doppelkopf | 16 | 7 | 43.75 | ||
| 4 | SanJuan | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 5 | PuertoRico | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 6 | SanktPetersburg | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | Transamerica | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | PiranhaPedro | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 9 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Funkenschlag | 1 | 1 | 100 | ||
| 12 | Alhambra | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | TurnIt | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | Attribut | 1 | 0 | 0 | ||
