Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 1980 | 697 | 35.2 | ||
| 2 | KingdomBuilder | 1630 | 712 | 43.68 | ||
| 3 | 7Wonders | 1087 | 253 | 23.28 | ||
| 4 | Siedler | 501 | 156 | 31.14 | ||
| 5 | StoneAge | 438 | 139 | 31.74 | ||
| 6 | Atlantis | 375 | 154 | 41.07 | ||
| 7 | SanJuan | 345 | 128 | 37.1 | ||
| 8 | Funkenschlag | 215 | 37 | 17.21 | ||
| 9 | Transamerica | 174 | 39 | 22.41 | ||
| 10 | Caylus | 108 | 10 | 9.26 | ||
| 11 | SanktPetersburg | 96 | 28 | 29.17 | ||
| 12 | PuertoRico | 73 | 16 | 21.92 | ||
| 13 | NotreDame | 58 | 17 | 29.31 | ||
| 14 | CantStop | 41 | 11 | 26.83 | ||
| 15 | SaeulenDerErde | 38 | 12 | 31.58 | ||
