Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | 6nimmt | 14 | 3 | 21.43 | ||
| 2 | LostCities | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 3 | SanktPetersburg | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | CC-Erweiterung | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 142022 | 142022 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 1 | 172 | 172 |
